Matches 1 to 250 of 330 for First Name starts with JAMES AND Tree equals lansdalepitard
# | Last Name, Given Name(s) ![]() |
Person ID | Born ![]() |
Location |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I9757 | b. 8 Dec 1761 | St. Anne's Parish, Anne Arundel Co., Maryland ![]() |
2 | ![]() | I11232 | ||
3 | ![]() | I13039 | b. Abt 1866 | |
4 | ![]() | I11722 | b. 27 Oct 1790 | |
5 | ![]() | I11721 | b. 16 Jul 1823 | |
6 | ![]() | I7544 | b. Abt 1874 | |
7 | ![]() | I7541 | b. Feb 1846 | Maryland ![]() |
8 | ![]() | I10642 | b. Abt 1842 | Maryland ![]() |
9 | ![]() | I7159 | ||
10 | ![]() | I10252 | b. 23 Jul 1727 | |
11 | ![]() | I15986 | b. 16 Nov 1881 | Lufkin, Angelina Co., Texas ![]() |
12 | ![]() | I4002 | b. 1714 | |
13 | ![]() | I4000 | b. 1739 | Georgia ![]() |
14 | ![]() | I9222 | b. 1785 | |
15 | ![]() | I3981 | b. 17 Apr 1827 | |
16 | ![]() | I4012 | b. 1796 | Logan Co., Kentucky ![]() |
17 | ![]() | I11222 | b. 18 Dec 1830 | |
18 | ![]() | I5515 | b. 21 Feb 1705 | "Brooke Place", Calvert Co., Maryland ![]() |
19 | ![]() | I12053 | b. 1730 | |
20 | ![]() | I790 | ||
21 | ![]() | I5928 | ||
22 | ![]() | I716 | b. 10 Mar 1882 | Webb, Webb Co., Texas ![]() |
23 | ![]() | I7566 | b. Abt 1850 | |
24 | ![]() | I15910 | b. Apr 1891 | |
25 | ![]() | I9853 | b. 1799 | |
26 | ![]() | I12284 | ||
27 | ![]() | I7845 | b. 12 Sep 1747 | Chestertown, Kent Co., Maryland ![]() |
28 | ![]() | I7843 | b. 30 Dec 1779 | |
29 | ![]() | I7806 | b. 10 May 1804 | |
30 | ![]() | I7865 | b. 23 Dec 1832 | |
31 | ![]() | I4988 | ||
32 | ![]() | I11921 | b. Abt 1800 | |
33 | ![]() | I4783 | ||
34 | ![]() | I9991 | b. | Lancaster, Lancashire, England ![]() |
35 | ![]() | I1982 | b. 6m 30, 1765 | Sadsbury Twp., Lancaster Co., Pennsylvania ![]() |
36 | ![]() | I9985 | b. 11m 11d 1812 | |
37 | ![]() | I4796 | b. 29 Dec 1813 | Sadsbury Twp., Lancaster Co., Pennsylvania ![]() |
38 | ![]() | I13195 | b. 18 Sep 1847 | |
39 | ![]() | I8970 | b. Abt 1568 | |
40 | ![]() | I5795 | b. 1604 | |
41 | ![]() | I5796 | b. 1606 | |
42 | ![]() | I5097 | b. Abt 1843 | Maryland ![]() |
43 | ![]() | I2571 | b. 1749 | |
44 | ![]() | I12239 | b. | Ireland ![]() |
45 | ![]() | I16978 | b. Abt 1842 | Mason Co., Kentucky ![]() |
46 | ![]() | I16980 | b. Abt 1850 | Mason Co., Kentucky ![]() |
47 | ![]() | I3573 | b. 1 Jul 1814 | |
48 | ![]() | I12921 | b. 5 Nov 1760 | England ![]() |
49 | ![]() | I12948 | b. Abt 1791 | |
50 | ![]() | I15787 | b. | Beverly, Essex Co., Massachusetts ![]() |
51 | ![]() | I15806 | b. 9 Jan 1716/7 | |
52 | ![]() | I8850 | ||
53 | ![]() | I11040 | ||
54 | ![]() | I13829 | b. 13 Jun 1738 | St. James Parish, Anne Arundel Co., Maryland ![]() |
55 | ![]() | I3811 | b. 15 Oct 1771 | St. James Parish, Anne Arundel Co., Maryland ![]() |
56 | ![]() | I3817 | b. 16 Sep 1810 | |
57 | ![]() | I5128 | b. 18 Nov 1842 | |
58 | ![]() | I9890 | b. 8 Sep 1728 | St. George's Parish, Baltimore Co., Maryland ![]() |
59 | ![]() | I12035 | b. Abt 1758 | |
60 | ![]() | I12593 | b. Abt 1758 | |
61 | ![]() | I11514 | b. 14 Jan 1900 | Chicago, Cook Co., Illinois ![]() |
62 | ![]() | I10944 | b. 1551 | Yorkshire, England ![]() |
63 | ![]() | I10942 | b. 25 Jul 1577 | Chipping, Lancashire, England ![]() |
64 | ![]() | I10940 | b. 1623 | Lancashire, England ![]() |
65 | ![]() | I10014 | b. 1658 | Thornley, Lancashire, England ![]() |
66 | ![]() | I10925 | b. 3 Nov 1695 | |
67 | ![]() | I12679 | b. 17 Sep 1772 | Baltimore Co., Maryland ![]() |
68 | ![]() | I12633 | b. 26 May 1832 | Kentucky ![]() |
69 | ![]() | I695 | b. 1912 | |
70 | ![]() | I12583 | b. 13 Jun 1813 | |
71 | ![]() | I10374 | b. 1624 | |
72 | ![]() | I5716 | ||
73 | ![]() | I9262 | ||
74 | ![]() | I9333 | b. 31 Dec 1671 | |
75 | ![]() | I9438 | b. 12 Jul 1706 | Staten Island, New York City, New York ![]() |
76 | ![]() | I9428 | b. 1720 | Staten Island, New York City, New York ![]() |
77 | ![]() | I9491 | b. Abt 1744 | |
78 | ![]() | I9436 | b. Abt 31 Dec 1671 | Staten Island, New York City, New York ![]() |
79 | ![]() | I9315 | b. 17 Mar 1782 | Alexandria, Virginia ![]() |
80 | ![]() | I9336 | b. 16 Mar 1784 | |
81 | ![]() | I7929 | ||
82 | ![]() | I9038 | ||
83 | ![]() | I1591 | b. 13 Nov 1807 | |
84 | ![]() | I1554 | b. 5 Dec 1817 | Otisfield, Cumberland Co., Maine ![]() |
85 | ![]() | I8045 | b. 14 Jan 1873 | |
86 | ![]() | I890 | ||
87 | ![]() | I11116 | b. 3 Apr 1942 | Harris Co., Texas ![]() |
88 | ![]() | I8569 | b. 27 Feb 1843 | Virginia ![]() |
89 | ![]() | I11001 | b. 1786 | |
90 | ![]() | I3128 | b. 1824 | |
91 | ![]() | I8038 | b. 4 Nov 1794 | |
92 | ![]() | I12360 | ||
93 | ![]() | I10652 | b. Abt 1860 | |
94 | ![]() | I10649 | b. Abt 1828 | |
95 | ![]() | I12359 | ||
96 | ![]() | I14837 | b. Apr 1892 | Louisiana ![]() |
97 | ![]() | I13917 | b. Oct 1860 | Louisiana ![]() |
98 | ![]() | I5170 | b. 1848 | Annapolis, Anne Arundel Co., Maryland ![]() |
99 | ![]() | I6614 | b. Abt 1913 | Texas ![]() |
100 | ![]() | I4087 | b. 9 Dec 1827 | Maryland ![]() |
101 | ![]() | I6348 | ||
102 | ![]() | I977 | ||
103 | ![]() | I14029 | b. 30 Nov 1865 | |
104 | ![]() | I6022 | b. 1868 | |
105 | ![]() | I8847 | b. 19 Jan 1887 | Baltimore, Baltimore Co., Maryland ![]() |
106 | ![]() | I10983 | b. 17 Apr 1925 | Towson, Baltimore Co., Maryland ![]() |
107 | ![]() | I11191 | b. 30 Aug 1757 | |
108 | ![]() | I11895 | b. February 2, 1749/50 | |
109 | ![]() | I10681 | b. 1 Mar 1802 | |
110 | ![]() | I7731 | b. 20 Jun 1846 | |
111 | ![]() | I4152 | b. 9 Oct 1814 | |
112 | ![]() | I11069 | ||
113 | ![]() | I10018 | ||
114 | ![]() | I7107 | b. Apr 1862 | |
115 | ![]() | I13157 | ||
116 | ![]() | I4220 | b. Abt 1769 | Pennsylvania ![]() |
117 | ![]() | I10957 | ||
118 | ![]() | I14380 | ||
119 | ![]() | I2149 | b. Abt 1625 | Durham, Durham, England ![]() |
120 | ![]() | I2217 | b. 19 Aug 1692 | |
121 | ![]() | I11354 | b. 10m 31, 1728 | West Marlborough Twp., Chester Co., Pennsylvania ![]() |
122 | ![]() | I14521 | b. 22 Jan 1882 | Allegheny Co., Pennsylvania ![]() |
123 | ![]() | I14534 | b. 3 Mar 1913 | Louisiana ![]() |
124 | ![]() | I8157 | b. 1791 | |
125 | ![]() | I8181 | b. 1810 | |
126 | ![]() | I12932 | ||
127 | ![]() | I8159 | b. 12 Sep 1824 | |
128 | ![]() | I3001 | ||
129 | ![]() | I6322 | b. 1791 | |
130 | ![]() | I9413 | ||
131 | ![]() | I2702 | ||
132 | ![]() | I9308 | b. 10 Jun 1763 | New Jersey ![]() |
133 | ![]() | I2888 | b. Between 1790 and 1800 | |
134 | ![]() | I7328 | b. 22 May 1812 | |
135 | ![]() | I15024 | ||
136 | ![]() | I12090 | ||
137 | ![]() | I12092 | b. 17 Apr 1692 | |
138 | ![]() | I7248 | ||
139 | ![]() | I402 | b. 26 Aug 1914 | Austin, Travis Co., Texas ![]() |
140 | ![]() | I6042 | b. 3 Oct 1838 | |
141 | ![]() | I13261 | ||
142 | ![]() | I9072 | b. 17 Dec 1797 | |
143 | ![]() | I9078 | b. 26 Mar 1838 | |
144 | ![]() | I10488 | b. 26 May 1555 | Mendelsham, Suffolk, England ![]() |
145 | ![]() | I7417 | b. 12 Aug 1880 | Oakland, Colorado Co., Texas ![]() |
146 | ![]() | I9682 | b. 21 Oct 1834 | |
147 | ![]() | I12826 | ||
148 | ![]() | I7972 | b. 11 Mar 1752 | |
149 | ![]() | I10592 | b. 21 Jul 1767 | Prince George's Co., Maryland ![]() |
150 | ![]() | I6982 | b. 1790 | Davidsonville, Anne Arundel Co., Maryland ![]() |
151 | ![]() | I10552 | b. Abt 1867 | Maryland ![]() |
152 | ![]() | I11504 | b. Abt 1823 | Maryland ![]() |
153 | ![]() | I9190 | b. | Anne Arundel Co., Maryland ![]() |
154 | ![]() | I3120 | b. 28 Oct 1796 | |
155 | ![]() | I307 | b. 7 Apr 1905 | Coy, McDonald Co., Missouri ![]() |
156 | ![]() | I9396 | b. 13 Mar 1845 | |
157 | ![]() | I4505 | b. 2m 10d, 1708 | Ballitore, County Kildare, Ireland ![]() |
158 | ![]() | I2751 | ||
159 | ![]() | I12631 | b. 25 Sep 1823 | Ohio ![]() |
160 | ![]() | I9511 | ||
161 | ![]() | I9552 | b. 1651 | |
162 | ![]() | I11669 | ||
163 | ![]() | I14230 | b. 22 Dec 1814 | |
164 | ![]() | I2773 | ||
165 | ![]() | I1662 | b. 2 Jun 1910 | Cavalier, Pembina Co., North Dakota ![]() |
166 | ![]() | I5407 | ||
167 | ![]() | I266 | b. 15 Nov 1880 | Triadelphia, Montgomery Co., Maryland ![]() |
168 | ![]() | I3277 | b. 30 Mar 1906 | Perry Mine, Adamston, Harrison Co., West Virginia ![]() |
169 | ![]() | I11737 | ||
170 | ![]() | I14799 | b. Abt 1864 | Kentucky ![]() |
171 | ![]() | I11858 | b. 1871 | |
172 | ![]() | I10399 | b. 26 Oct 1681 | Hingham, Plymouth Co., Massachusetts ![]() |
173 | ![]() | I2995 | b. 1813 | |
174 | ![]() | I3006 | b. 9 Mar 1809 | |
175 | ![]() | I13230 | ||
176 | ![]() | I7238 | b. 19 May 1806 | Loudoun Co., Virginia ![]() |
177 | ![]() | I9764 | ||
178 | ![]() | I8502 | ||
179 | ![]() | I2675 | b. 6 Apr 1912 | |
180 | ![]() | I5744 | ||
181 | ![]() | I5361 | ||
182 | ![]() | I7067 | b. | Port Gibson, Claiborne Co., Mississippi ![]() |
183 | ![]() | I7109 | b. 1840 | |
184 | ![]() | I3700 | ||
185 | ![]() | I2982 | ||
186 | ![]() | I3264 | ||
187 | ![]() | I3177 | b. 1703 | |
188 | ![]() | I3366 | b. 1738 | Portland, Cumberland Co., Maine ![]() |
189 | ![]() | I1210 | b. 1755 | |
190 | ![]() | I3235 | b. 4 Jan 1768 | |
191 | ![]() | I1174 | b. 30 Dec 1776 | |
192 | ![]() | I3240 | b. 15 May 1777 | Gorham, Cumberland Co., Maine ![]() |
193 | ![]() | I14372 | b. 13 Jun 1795 | |
194 | ![]() | I1608 | b. 6 Jul 1823 | |
195 | ![]() | I9924 | b. 5 Mar 1813 | |
196 | ![]() | I3383 | b. 13 Mar 1827 | Thomaston, Knox Co., Maine ![]() |
197 | ![]() | I13697 | b. 4 Mar 1898 | |
198 | ![]() | I5063 | b. 18 Dec 1801 | Bath, Sagadahoc Co., Maine ![]() |
199 | ![]() | I6204 | b. 1 Dec 1872 | At Sea ![]() |
200 | ![]() | I13143 | ||
201 | ![]() | I4446 | b. 11m 5, 1696 | Kennett Twp., Chester Co., Pennsylvania ![]() |
202 | ![]() | I6933 | ||
203 | ![]() | I2022 | b. | County Antrim, Northern Ireland ![]() |
204 | ![]() | I9905 | ||
205 | ![]() | I4389 | b. 3 mo. 6, 1716 | County Antrim, Northern Ireland ![]() |
206 | ![]() | I13420 | b. Abt 1722 | |
207 | ![]() | I4395 | b. 7 mo. 19, 1749 | Sadsbury Twp., Lancaster Co., Pennsylvania ![]() |
208 | ![]() | I13246 | b. 1 mo. 8, 1760 | |
209 | ![]() | I4397 | b. 8 mo. 8, 1761 | Sadsbury Twp., Lancaster Co., Pennsylvania ![]() |
210 | ![]() | I13611 | b. 1762 | |
211 | ![]() | I4697 | b. Abt 1860 | New Orleans, Louisiana ![]() |
212 | ![]() | I4215 | b. 28 May 1831 | Philadelphia, Pennsylvania ![]() |
213 | ![]() | I17088 | ||
214 | ![]() | I3904 | ||
215 | ![]() | I9294 | b. Abt 1681 | Calvert City, Cecil Co., Maryland ![]() |
216 | ![]() | I7048 | ||
217 | ![]() | I7050 | ||
218 | ![]() | I9675 | b. Abt 1600 | |
219 | ![]() | I6560 | b. Abt 1869 | Maryland ![]() |
220 | ![]() | I6563 | b. 12 Dec 1903 | |
221 | ![]() | I12115 | b. | England ![]() |
222 | ![]() | I7820 | b. Abt 1848 | |
223 | ![]() | I9731 | b. 25 Sep 1833 | |
224 | ![]() | I7814 | b. 1 Jul 1816 | |
225 | ![]() | I7824 | b. 28 Aug 1868 | |
226 | ![]() | I7828 | b. 6 Oct 1888 | |
227 | ![]() | I13799 | b. 3 Jun 1813 | |
228 | ![]() | I16895 | ||
229 | ![]() | I16897 | ||
230 | ![]() | I3134 | b. 22 Apr 1809 | Chester Co., South Carolina ![]() |
231 | ![]() | I14404 | ||
232 | ![]() | I12180 | b. 9 Feb 1785 | |
233 | ![]() | I11713 | ||
234 | ![]() | I12496 | ||
235 | ![]() | I5813 | b. Abt 1696 | |
236 | ![]() | I5891 | b. Apr 1671 | Coleraine, County Laois, Ireland ![]() |
237 | ![]() | I5903 | b. Abt 1706 | |
238 | ![]() | I12610 | b. May 1882 | |
239 | ![]() | I4596 | b. 15 Jun 1860 | |
240 | ![]() | I5893 | b. 20 Sep 1844 | Kentucky ![]() |
241 | ![]() | I10730 | ||
242 | ![]() | I6555 | b. 28 Feb 1869 | |
243 | ![]() | I5604 | b. 29 Sep 1951 | |
244 | ![]() | I7938 | ||
245 | ![]() | I1441 | b. 22 Aug 1939 | Burnet Co., Texas ![]() |
246 | ![]() | I9827 | b. 27 May 1752 | |
247 | ![]() | I15958 | b. 9 Mar 1925 | Almeda, Harris Co., Texas ![]() |
248 | ![]() | I14954 | b. 25 Mar 1862 | New Orleans, Louisiana ![]() |
249 | ![]() | I14956 | b. 7 May 1900 | New Orleans, Louisiana ![]() |
250 | ![]() | I16469 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Genealogy at Pitard.net - created and maintained by D. Pitard Copyright © 2004-2023 All rights reserved. | Data Protection Policy.